<図書>
ヒンコン ト カクサ ノ ミクロ データ ブンセキ : ヒンコン ノ リスク ヨウイン ハンザイ シンガタ コロナ ノ エイキョウ
貧困と格差のミクロ・データ分析 : 貧困のリスク要因、犯罪、新型コロナの影響 / 上田貴子著
(早稲田大学学術叢書 ; 058)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 早稲田大学出版部 |
出版年 | 2022.11 |
大きさ | xvi, 328p ; 22cm |
別書名 | その他のタイトル:Microdata analysis on poverty and inequality : poverty and its risk factors, crime, and impacts of COVID-19 異なりアクセスタイトル:貧困と格差のミクロデータ分析 : 貧困のリスク要因犯罪新型コロナの影響 |
一般注記 | その他のタイトルは標題紙裏による 文献: p319-326 |
著者標目 | 上田, 貴子 (1960-) <ウエダ, アツコ> |
件 名 | BSH:貧困 BSH:計量経済学 |
分 類 | NDC9:331.87 NDC10:331.87 |
書誌ID | 2000600080 |
ISBN | 9784657227027 |
NCID | BD00247541 |
本文言語 | 日本語 |
所蔵情報を非表示
巻 次 | 所在 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN |
---|---|---|---|---|---|---|
|
学生閲覧図書 | 331.87/ウエ/学閲 | 0000267311 |
|
9784657227027 |