データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 東京大学出版会 |
出版年 | 2008.7 |
大きさ | xii, 358p : 挿図 ; 22cm |
別書名 | その他のタイトル:Nature, humans, health and the statistical sciences 異なりアクセスタイトル:自然生物健康の統計科学 |
一般注記 | 文献: 各章末 その他のタイトルは標題紙裏による 監修: 国友直人, 山本拓 |
著者標目 | 小西, 貞則(1948-) <コニシ, サダノリ> 国友, 直人(1950-) <クニトモ, ナオト> 山本, 拓(1945-) <ヤマモト, タク> |
件 名 | BSH:統計学 |
分 類 | NDC8:350.1 NDC9:350.1 |
書誌ID | 2000461795 |
ISBN | 9784130440820 |
NCID | BA86554495 |
本文言語 | 日本語 |
巻 次 | 所在 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN |
---|---|---|---|---|---|---|
|
学生閲覧図書 | 350.1/ニシ/学閲 | 0000131100 |
|
9784130440820 |
利用者サービス